层次 | 科类 | 年份 | |||||
2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | ||
专升本 | 中医类 | 170 | 169 | 183 | 140 | 185 | 180 |
文史类 | 185 | 189 | 183 | 160 | 205 | 200 | |
艺术类 | 170 | 177 | 176 | 100 | 170 | 120 | |
理工类 | 110 | 115 | 125 | 100 | 110 | 100 | |
经管类 | 110 | 116 | 118 | 100 | 115 | 115 | |
法学类 | 170 | 181 | 176 | 145 | 160 | 160 | |
教育学类 | 165 | 167 | 183 | 150 | 165 | 165 | |
农学类 | 130 | 140 | 143 | 100 | 130 | 100 | |
医学类 | 150 | 154 | 157 | 120 | 160 | 150 | |
高起本 | 文科 | 175 | 180 | 182 | 170 | 200 | 130 |
理工类 | 140 | 143 | 143 | 150 | 165 | 130 | |
文史类 | 130 | 135 | 130 | 130 | 140 | 115 | |
艺术(文) | 90 | 95 | 91 | 91 | 98 | 81 | |
体育(文) | 90 | 95 | 91 | 91 | 98 | 81 | |
理工类 | 130 | 135 | 130 | 130 | 140 | 115 | |
艺术(理) | 90 | 95 | 91 | 91 | 98 | 81 | |
体育(理) | 90 | 95 | 91 | 91 | 98 | 81 | |
体育加试 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
艺术加试 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
实际分数线请以官方网站发布为准,考生们可以关注河南成考网微信公众号,我们将会及时为大家推送有关资讯!