
| ●专科起点升本科招生专业及考试科目 | ||||||||
| 层次 | 专业名称 | 类别 | 办学形式 | 学制(年) | 学费(元/年) | 科类 | 统考专业 基础课 |
统考 公共课 |
| 专 科 起 点 升 本 科 |
★英语 | 师范类 | 业余 | 2.5年 | 1300 | 文史类 | 大学语文 | 政治 英语 |
| 汉语言文学 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 历史学 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 数学与应用数学 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | 理工类 | 高等数学(一) | ||
| 计算机科学与技术 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | ||||
| 物联网工程 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1700 | ||||
| 法学 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | 法学类 | 民法 | ||
| 学前教育 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | 教育学类 | 教育理论 | ||
| 小学教育 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 心理学 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | 经管类 | 高等数学(二) | ||
| 工商管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 市场营销 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 会计学 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 财务管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 行政管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 人力资源管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 电子商务 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 酒店管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
| 经济学 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1300 | ||||
| ●高中起点升本科招生专业及考试科目 | ||||||||
| 层次 | 专业名称 | 类别 | 办学形式 | 学制(年) | 学费(元/年) | 科类 | 统考 公共课 |
统考专业 基础课 |
| 高 中 起 点 升 本 科 |
★学前教育 | 师范类 | 函授 | 5年 | 1300 | 文科 | 语文、英语、数学(文科或理科) | 文科:历史地理综合 理科:物理化学综合 |
| ★汉语言文学 | 师范类 | 函授 | 5年 | 1300 | 文科 | |||
| ★工商管理 | 非师范类 | 函授 | 5年 | 1300 | 文理兼收 | |||
| ★会计学 | 非师范类 | 函授 | 5年 | 1300 | 文理兼收 | |||
| ★人力资源管理 | 非师范类 | 函授 | 5年 | 1300 | 文理兼收 | |||
| ★电子商务 | 非师范类 | 函授 | 5年 | 1300 | 文理兼收 | |||
| ●高中起点升专科招生专业及考试科目 | |||||||
| 层次 | 专业名称 | 类别 | 办学形式 | 学制(年) | 学费(元/年) | 科类 | 考试科目 |
| 高 中 起 点 升 专 科 |
学前教育 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | 文科 | 文科:语文、数学(文)、英语; 理科:语文、数学(理)、英语 |
| 小学语文教育 | 师范类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | 文科 | ||
| 行政管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | 文科 | ||
| 人力资源管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | 文理兼收 | ||
| 工商企业管理 | 非师范类 | 函授 | 2.5年 | 1100 | 文理兼收 | ||
注:
1.★标记专业原则上仅在校本部学习。
2.请考生按照新大纲《全国各类成人高等学校招生复习考试大纲(2020年版)》复习备考。
3.所有统考科目每科试题满分均为150分。
4.在执行过程中,如遇国家政策变化,按新政策执行。